<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jjgod / blog &#187; Asides</title>
	<atom:link href="http://blog.jjgod.org/category/asides/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jjgod.org</link>
	<description>Random notes by Jjgod Jiang.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Aug 2010 08:08:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>社会软件的顾虑</title>
		<link>http://blog.jjgod.org/2009/07/16/my-concern-about-sns/</link>
		<comments>http://blog.jjgod.org/2009/07/16/my-concern-about-sns/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 07:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjgod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asides]]></category>
		<category><![CDATA[Contents]]></category>
		<category><![CDATA[sns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jjgod.org/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[我不是一个很热衷 SNS 类型网站的人，最近刚刚注销了我的 facebook 帐号，原因就是上面充斥了大量我不需要的信息，综合起来，它的信噪比达到了我不能忍受的程度。 之所以如此，是因为我很不喜欢多余的信息 &#8212; 比如我想发的信息可能很多人并不想看，而别人发的很多信息可能我并不关心。多余的信息造成的问题就是人们越来越难专注于真正有用的信息，以 Google Reader 的“Sharing”功能为例，经常会出现同一篇文章被多次共享，反复出现的情况，也就是说，信息的冗余度很高。 要改善这种情况，我想，一方面是 SNS 网站应该研究更细致的信息过滤算法，自动地减少冗余；另一方面分类应该进一步细化，比如让我可以根据不同的朋友圈子选择不同的“信道”，分类地将信息发送给不同的人群。 也许 Google Wave 会是一个好的解决方向吧，我希望。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我不是一个很热衷 SNS 类型网站的人，最近刚刚注销了我的 facebook 帐号，原因就是上面充斥了大量我不需要的信息，综合起来，它的信噪比达到了我不能忍受的程度。</p>

<p>之所以如此，是因为我很不喜欢多余的信息 &#8212; 比如我想发的信息可能很多人并不想看，而别人发的很多信息可能我并不关心。多余的信息造成的问题就是人们越来越难专注于真正有用的信息，以 Google Reader 的“Sharing”功能为例，经常会出现同一篇文章被多次共享，反复出现的情况，也就是说，信息的冗余度很高。</p>

<p>要改善这种情况，我想，一方面是 SNS 网站应该研究更细致的信息过滤算法，自动地减少冗余；另一方面分类应该进一步细化，比如让我可以根据不同的朋友圈子选择不同的“信道”，分类地将信息发送给不同的人群。</p>

<p>也许 Google Wave 会是一个好的解决方向吧，我希望。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jjgod.org/2009/07/16/my-concern-about-sns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>随手翻译了一个 Colophon</title>
		<link>http://blog.jjgod.org/2008/01/17/linux-system-programming-colophon/</link>
		<comments>http://blog.jjgod.org/2008/01/17/linux-system-programming-colophon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 01:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjgod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asides]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Miscs]]></category>
		<category><![CDATA[Typography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jjgod.org/2008/01/17/linux-system-programming-colophon/</guid>
		<description><![CDATA[Linux System Programming 封面上的图是在一个正在飞行机器上的人。早在莱特兄弟于 1903 年实现他们第一台“重于空气”的可控飞行器以前，世界上的许多人就已经在用简单而精致的机器探寻飞行的奥秘了。在二世纪或三世纪时，就有中国的诸葛亮在孔明灯中飞行的记录，这是第一个热气球。而在六至七世纪，许多中国人尝试将自己绑在大型的风筝上以在空气中飞行。 此外，据说中国还创造了会转动的玩具，它是直升机的早期版本，这个设计可能在莱昂纳多达芬奇对人类飞行进行早期尝试时给予了他灵感，而在 1845 年，他设计了一台扑翼机，一台试图通过展动翅膀载人于空中飞行的机器。尽管他从未将这台机器建造出来，扑翼机的鸟状结构影响了后续几个世纪对飞行器的设计。 绘于本书封面的这台飞行机器要比 James Means 在 1893 的模型飞行器更为精细，多出了螺旋桨。Means 后来给他的飞行器印制了一份使用手册，其中提到“于 Willard 山巅，Crawford 屋畔，觅一良所”来试验这台机器。 不过这类试验通常是很危险的，在十九世纪后期，Otto Lilienthal 建造了一些单翼机、双翼机和滑翔机，他是第一个展示出飞行是在人类可控的范围内的人，也因此获得了“飞行测试之父”的称号：他曾参与超过 2000 次滑翔机飞行，有时单次飞行距离就超过了一千英尺。他在 1896 年死于一次降落事故，在那次事故中他折断了脊椎。 飞行器还被称作机器鸟或飞行船，也偶尔会叫成人造信天翁 (Artificial Albatross) 这样华美的名字。人们对飞行器的热情现在依然高涨，直到今天还有航空爱好者在建造早期的飞行器。 封面图和章节题图来自 Dover Pictorial Archive。封面的字体是 Adobe ITC Garamond。正文字体是 Linotype Birka，标题字体是 Adobe Myriad Condensed，代码字体则是 LucasFont 的 TheSans Mono Condensed。 注：孔明灯的传说里并没有提到诸葛亮借此飞行，当为老外附会。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.oreilly.com/catalog/covers/9780596009588_lrg.jpg" alt="Cover" /></p>

<p><a href="http://www.oreilly.com/catalog/9780596009588/">Linux System Programming</a> 封面上的图是在一个正在飞行机器上的人。早在莱特兄弟于 1903 年实现他们第一台“重于空气”的可控飞行器以前，世界上的许多人就已经在用简单而精致的机器探寻飞行的奥秘了。在二世纪或三世纪时，就有中国的诸葛亮在孔明灯中飞行的记录，这是第一个热气球。而在六至七世纪，许多中国人尝试将自己绑在大型的风筝上以在空气中飞行。</p>

<p>此外，据说中国还创造了会转动的玩具，它是直升机的早期版本，这个设计可能在莱昂纳多达芬奇对人类飞行进行早期尝试时给予了他灵感，而在 1845 年，他设计了一台扑翼机，一台试图通过展动翅膀载人于空中飞行的机器。尽管他从未将这台机器建造出来，扑翼机的鸟状结构影响了后续几个世纪对飞行器的设计。</p>

<p>绘于本书封面的这台飞行机器要比 James Means 在 1893 的模型飞行器更为精细，多出了螺旋桨。Means 后来给他的飞行器印制了一份使用手册，其中提到“于 Willard 山巅，Crawford 屋畔，觅一良所”来试验这台机器。</p>

<p>不过这类试验通常是很危险的，在十九世纪后期，Otto Lilienthal 建造了一些单翼机、双翼机和滑翔机，他是第一个展示出飞行是在人类可控的范围内的人，也因此获得了“飞行测试之父”的称号：他曾参与超过 2000 次滑翔机飞行，有时单次飞行距离就超过了一千英尺。他在 1896 年死于一次降落事故，在那次事故中他折断了脊椎。</p>

<p>飞行器还被称作机器鸟或飞行船，也偶尔会叫成人造信天翁 (Artificial Albatross) 这样华美的名字。人们对飞行器的热情现在依然高涨，直到今天还有航空爱好者在建造早期的飞行器。</p>

<p>封面图和章节题图来自 Dover Pictorial Archive。封面的字体是 Adobe ITC Garamond。正文字体是 Linotype Birka，标题字体是 Adobe Myriad Condensed，代码字体则是 LucasFont 的 TheSans Mono Condensed。</p>

<p>注：孔明灯的传说里并没有提到诸葛亮借此飞行，当为老外附会。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jjgod.org/2008/01/17/linux-system-programming-colophon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS: The Definitive Guide, 3e 和“犀牛书”, 5e</title>
		<link>http://blog.jjgod.org/2007/01/19/css-tdg-3e/</link>
		<comments>http://blog.jjgod.org/2007/01/19/css-tdg-3e/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 05:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjgod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jjgod.org/2007/01/19/css-the-definitive-guide-3e-iiaee-5e-ou-2-oayoae/</guid>
		<description><![CDATA[将在 2 月份出版。(ebook)估计是影印版本，希望最迟 3 月份能拿到。 除此之外，今年期待的书还有： 海因莱因的《异乡异客 (Stranger in a Strange Land)》，不知道什么时候出版，不过按照科幻世界的效率，应该不会太久。 乔治 R.R. 马丁的《冰与火之歌》第三卷《冰雨的风暴 (A Storm of Swords)》，月底出版。 O&#8217;Reilly 在 4 月份出版的 Fonts &#38; Encodings。 凤歌的《沧海》，已经在卓越上订了第一册。 今年已经看完和正在看的书有乔治 R.R. 马丁的《冰与火之歌》的一、二卷《权力的游戏》和《列王的纷争》，尼尔 盖曼的《美国众神 (American Gods)》。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://thumbq.com/store/20407-0596527330.jpg" /></p>

<p>将在 2 月份出版。(<a href="http://www.cnshare.org/index.php/2006/12/css-the-definitive-guide-3rd">ebook</a>)估计是影印版本，希望最迟 3 月份能拿到。</p>

<p>除此之外，今年期待的书还有：</p>

<ul>
<li>海因莱因的《异乡异客 (Stranger in a Strange Land)》，不知道什么时候出版，不过按照科幻世界的效率，应该不会太久。</li>
<li>乔治 R.R. 马丁的《冰与火之歌》第三卷《冰雨的风暴 (A Storm of Swords)》，月底出版。</li>
<li>O&#8217;Reilly 在 4 月份出版的 Fonts &amp; Encodings。</li>
<li>凤歌的《沧海》，已经在卓越上订了第一册。</li>
</ul>

<p>今年已经看完和正在看的书有乔治 R.R. 马丁的《冰与火之歌》的一、二卷《权力的游戏》和《列王的纷争》，尼尔 盖曼的《美国众神 (American Gods)》。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jjgod.org/2007/01/19/css-tdg-3e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual Studio 2005 确实很赞</title>
		<link>http://blog.jjgod.org/2006/01/30/visual-studio-2005-eeuuoth/</link>
		<comments>http://blog.jjgod.org/2006/01/30/visual-studio-2005-eeuuoth/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2006 16:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjgod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jjgod.3322.org/2006/01/30/visual-studio-2005-eeuuoth/</guid>
		<description><![CDATA[IDE 新增的功能，.NET Framework 2.0 新增的特性和 C# 2.0 新增的特性都很有用。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IDE 新增的功能，.NET Framework 2.0 新增的特性和 C# 2.0 新增的特性都很有用。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jjgod.org/2006/01/30/visual-studio-2005-eeuuoth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Browser WS Support</title>
		<link>http://blog.jjgod.org/2005/12/18/browser-ws-support/</link>
		<comments>http://blog.jjgod.org/2005/12/18/browser-ws-support/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2005 13:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjgod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jjgod.3322.org/2005/12/18/browser-ws-support/</guid>
		<description><![CDATA[Web browser standards support，一篇较新较全面的浏览器 Web 标准支持情况表。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nanobox.chipx86.com/browser_support.php">Web browser standards support</a>，一篇较新较全面的浏览器 Web 标准支持情况表。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jjgod.org/2005/12/18/browser-ws-support/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 12 CSS Articles of 2005</title>
		<link>http://blog.jjgod.org/2005/12/18/top-12-css-articles-of-2005/</link>
		<comments>http://blog.jjgod.org/2005/12/18/top-12-css-articles-of-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2005 13:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjgod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jjgod.3322.org/2005/12/18/top-12-css-articles-of-2005/</guid>
		<description><![CDATA[CSS Beauty 的 My Top 12 CSS Articles/Tricks of 2005，2005 年最受喜爱的十篇关于 CSS 的文章。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CSS Beauty 的 <a href="http://www.cssbeauty.com/skillshare/comments.php?DiscussionID=11&#038;page=1">My Top 12 CSS Articles/Tricks of 2005</a>，2005 年最受喜爱的十篇关于 CSS 的文章。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jjgod.org/2005/12/18/top-12-css-articles-of-2005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Elements of Web Typography Style</title>
		<link>http://blog.jjgod.org/2005/12/10/the-elements-of-web-typography-style/</link>
		<comments>http://blog.jjgod.org/2005/12/10/the-elements-of-web-typography-style/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2005 18:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjgod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asides]]></category>
		<category><![CDATA[Typography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jjgod.3322.org/2005/12/10/the-elements-of-web-typography-style/</guid>
		<description><![CDATA[Richard Rutter 正在将 Robert Bringhurst 的关于排版学的经典读物 The Elements of Typographic Style 加以修改，使之符合 Web 上排版的需要。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Richard Rutter 正在将 Robert Bringhurst 的关于排版学的经典读物 <a href="http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/ASIN/0881792063/jalfrezi-21/">The Elements of Typographic Style</a> 加以<a href="http://webtypography.net/">修改</a>，使之符合 Web 上排版的需要。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jjgod.org/2005/12/10/the-elements-of-web-typography-style/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canvas</title>
		<link>http://blog.jjgod.org/2005/11/30/canvas/</link>
		<comments>http://blog.jjgod.org/2005/11/30/canvas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2005 06:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjgod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asides]]></category>
		<category><![CDATA[Browsers]]></category>
		<category><![CDATA[DOM | Scripting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jjgod.3322.org/2005/11/30/canvas/</guid>
		<description><![CDATA[Canvas 这个有趣的东西，随着 Firefox 1.5 的发布，终于可以亲自来尝试一下了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://developer.mozilla.org/en/docs/Drawing_Graphics_with_Canvas">Canvas</a> 这个有趣的东西，随着 <a href="http://www.mozilla.com">Firefox 1.5</a> 的发布，终于可以亲自来尝试一下了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jjgod.org/2005/11/30/canvas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venkman</title>
		<link>http://blog.jjgod.org/2005/11/22/venkman/</link>
		<comments>http://blog.jjgod.org/2005/11/22/venkman/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2005 15:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjgod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jjgod.3322.org/2005/11/22/venkman/</guid>
		<description><![CDATA[Venkman, Firefox 1.5 的 JavaScript 调试器。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://getahead.ltd.uk/ajax/venkman">Venkman</a>, Firefox 1.5 的 JavaScript 调试器。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jjgod.org/2005/11/22/venkman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I like your colors</title>
		<link>http://blog.jjgod.org/2005/11/20/i-like-your-colors/</link>
		<comments>http://blog.jjgod.org/2005/11/20/i-like-your-colors/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2005 05:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjgod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jjgod.3322.org/2005/11/20/i-like-your-colors/</guid>
		<description><![CDATA[I like your colors, 用来寻找指定网页上用到的颜色的工具, via xxd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.redalt.com/Tools/ilyc.php">I like your colors</a>, 用来寻找指定网页上用到的颜色的工具, via <a href="http://www.l10ncn.com/index.php/2005/11/18/i-like-your-colors/">xxd</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jjgod.org/2005/11/20/i-like-your-colors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
